| ME 11/11/98 | JE 12/11/98 | VE 13/11/98 | SA 14/11/98 | DI 15/11/98 | LU 16/11/98 | MA 17/11/98 | |
| Température max. | 10.5 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 5.0 | 5.9 | 6.3 |
| Normal | Normal | Normal | Normal | Faible | Faible | Assez faible | |
| Température min. | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | -1.6 |
| Normal | Normal | Normal | Normal | Assez faible | Faible | Faible | |
| Précipitations (mm) | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| Légère | Modéré | Légère | Modéré | Légère | Légère | Sec | |
| év. nature ou cause | - | temps assez | - | averses | - | - | - |
| - | pluvieux | - | - | - | - | - | |
| Probabilité des préc. | 25 | 64 | 65 | 70 | 30 | 24 | - |
| (%) | Faible | Assez grand | Assez grand | Grand | Faible | Faible | - |
| Humidité relative moy. | 83 | 89 | 88 | 93 | 94 | 85 | 86 |
| (%) | Assez faible | Normal | Normal | Assez élevé | Assez élevé | Assez faible | Assez faible |
| Nébulosité (%) | 59 | 90 | 83 | 88 | 61 | 63 | 43 |
| Eclaircies | Très nuageux | Très nuageux | Très nuageux | Eclaircies | Eclaircies | Eclaircies | |
| Durée d'insolation | 3 h 43 min | 0 h 54 min | 1 h 31 min | 1 h 4 min | 3 h 30 min | 3 h 14 min | 5 h 3 min |
| Rayonnement (J/cm2) | 454 | 262 | 306 | 267 | 418 | 398 | 490 |
| (global) | Assez élevé | Normal | Normal | Normal | Assez élevé | Assez élevé | Elevé |
| Direction du vent | OSO | SSW | SSW | SE | ENE | ENE | SE |
| Vitesse du vent (km/h) | 11 | 14 | 17 | 13 | 7 | 10 | 8 |
| Vent faible | Vent modéré | Vent modéré | Vent modéré | Vent faible | Vent faible | Vent faible | |
| Pression atm. (mbar) | 1025.4 | 1016.5 | 1012.8 | 1001.7 | 1013.3 | 1022.3 | 1030.3 |
| Elevé | Normal | Normal | Faible | Normal | Assez élevé | Très élevé | |
| Et0 (mm évapotransp.) | 0.82 | 0.54 | 0.46 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| Elevé | Assez élevé | Normal | Normal | Assez faible | Assez faible | Assez faible | |
| Avertissement évent. | - | - | - | - | brouillard | léger gelée | - |
| - | - | - | - | nocturne ? | - | - | |
| Indice de variabilité | 4.8 | 5.9 | 20.1 | 7.3 | 20.2 | 24.1 | - |
| Très fiable | Très fiable | Peu fiable | Très fiable | Peu fiable | Peu fiable | - |
EDITEUR RESPONSABLE: Service Pédologique de Belgique, de Croylaan 48, 3001 Leuven-Heverlee.
Sources: I.R.M. et K.N.M.I.
Pour de plus amples informations concernant ces prévisions, contactez Walter Boon, Tél. 016/31.09.22, Fax. 016/22.42.06.