| datum | max. °t | min. °t | min. °t gras | min. °t grond | gd. | °t 08 u | bv% | neersl. | zon |
| 01 | 15.8 | 4.9 | -1.7 | 1.8 | 4.6 | 9.9 | 62 | 0.4 | 0.0 |
| 02 | 15.1 | 7.9 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 8.9 | 95 | 13.6 | 0.3 |
| 03 | 11.5 | 7.1 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 7.9 | 96 | 3.2 | 0.9 |
| 04 | 11.2 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 6.8 | 6.5 | 82 | 0.1 | 3.1 |
| 05 | 11.0 | 0.7 | -6.2 | -2.9 | 9.2 | 4.3 | 82 | 0.0 | 6.4 |
| 06 | 12.5 | 4.0 | -2.8 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 74 | 0.0 | 2.7 |
| 07 | 16.8 | 4.8 | -1.9 | 1.7 | 4.2 | 7.3 | 64 | spor. | 8.3 |
| 08 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 77 | 3.7 | 1.2 |
| 09 | 13.8 | 4.2 | -1.5 | 1.6 | 6.0 | 6.6 | 79 | 0.2 | 7.8 |
| 10 | 8.7 | 5.1 | -1.9 | 2.1 | 8.1 | 6.4 | 76 | spor. | 0.0 |
| voorbije 10 dagen | 12.8 (gem.) | 5.0 (gem.) | 0.9 (gem.) | 3.3 (gem.) | 6.9 (gem.) | 79 (gem.) | 21.2 (totaal) | 30.7 (totaal) | |
| 11 | 12.1 | 5.8 | 4.5 | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 84 | spor. | 0.0 |
| 12 | 10.7 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 8.6 | 87 | spor. | 0.0 |
| 13 | 12.7 | 5.4 | 0.9 | 3.3 | 6.0 | 7.5 | 82 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 13.3 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 4.7 | 8.6 | 83 | 3.0 | 0.0 |
| 15 | 12.9 | 7.0 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 7.7 | 79 | 0.4 | 0.0 |
| 16 | 9.6 | 3.4 | -1.8 | 0.7 | 8.5 | 5.6 | 73 | 4.1 | 4.0 |
| 17 | 13.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 8.6 | 89 | 0.2 | 0.1 |
| 18 | 18.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 1.6 | 8.9 | 85 | 0.8 | 0.4 |
| 19 | 16.2 | 8.3 | 6.7 | 8.7 | 2.8 | 12.4 | 67 | spor. | 5.2 |
| 20 | 16.2 | 5.3 | -2.0 | 0.6 | 4.2 | 9.3 | 75 | 1.2 | 9.4 |
| voorbije 10 dagen |
13.6 (gem.) | 6.3 (gem.) | 4.2 (gem.) | 5.4 (gem.) | 8.4 (gem.) |
80 (gem.) | 9.7 (totaal) | 19.4 (totaal) | |
| 21 | 17.2 | 7.2 | -0.9 | 2.8 | 2.8 | 10.7 | 86 | 1.4 | 6.4 |
| 22 | 16.7 | 6.8 | 1.7 | 4.5 | 3.2 | 9.2 | 79 | 1.7 | 2.9 |
| 23 | 17.1 | 9.0 | 9.7 | 9.5 | 2.0 | 12.5 | 84 | 1.0 | 2.2 |
| 24 | 19.1 | 11.9 | 9.1 | 10.8 | - | 14.7 | 82 | 7.5 | 1.3 |
| 25 | 16.3 | 12.9 | 12.2 | 12.2 | 0.4 | 13.5 | 89 | 1.3 | 2.9 |
| 26 | 17.5 | 8.5 | 5.2 | 6.5 | 2.0 | 10.5 | 81 | 7.6 | 6.5 |
| 27 | 16.1 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 11.6 | 95 | 2.0 | 0.0 |
| 28 | 16.4 | 6.4 | 2.1 | 4.3 | 3.6 | 8.2 | 80 | 0.2 | 8.9 |
| 29 | 22.7 | 8.0 | 6.7 | 9.0 | - | 14.6 | 58 | spor. | 6.4 |
| 30 | 28.7 | 12.9 | 7.0 | 9.1 | - | 16.5 | 83 | 0.0 | 12.4 |
| 31 | 21.2 | 16.1 | 10.6 | 13.7 | - | 17.1 | 71 | 0.8 | 11.3 |
| voorbije 11 dagen |
19.0 (gem.) | 10.0 (gem.) | 6.7 (gem.) | 8.5 (gem.) | 12.6 (gem.) | 81 (gem.) | 23.5 (totaal) | 61.2 (totaal) | |
| voorbije maand | 15.3 (gem.) |
7.2 (gem.) | 3.8 (gem.) |
5.8 (gem.) | 9.4 (gem.) | 80 (gem.) |
54.4 (totaal) | 111.3 (totaal) |