Marktprijzen van Dierlijke producten


voorlopig



1 2 3 (3)/(1) (3)/(2)

jan '96 dec '96 jan '97 % %
Melk (38 gr vet en 33,5 gr eiwit/liter L 12,38 12,13 12,13 -2,02
Bruine eieren (62-63 gr) S 1,78 2,22 2,04 14,61 -8,11
Ossen (60%) K1 64,90 63,10 65,75 1,31 4,20
Stieren (60%) K1 70,10 66,50 68,25 -2,64 2,63
Stieren dikbil K1 91,70 83,00 87,75 -4,31 5,72
Vaarzen (60%) K1 51,20 54,80 55,50 8,40 1,28
Vaarzen dikbil K1 91,20 77,70 78,50 -13,93 -1,03
Koeien (55%) K1 40,20 38,70 39,00 -2,99 0,78
Stieren R3 K2 116,42 109,38 111,56 -4,17 1,99
Vaarzen R3 K2 106,00 84,75 88,30 -16,70 4,19
Koeien R3 K2 100,50 89,98 90,42 -10,03 -0,49
Kalveren goed gevormd K1 120,00 105,25 107,60 -10,33 2,23
Gewone kalveren K1 109,38 93,13 95,60 -12,60 2,65
Biggen K1 81,25 80,00 82,00 0,92 2,50
Vleesvarkens K1 47,85 49,70 49,88 4,24 0,36
Varkens Kat II K2 54,55 55,88 55,30 1,37 -1,04
Varkens Kat I K2 58,10 61,13 60,90 4,82 -0,38
Braadkuikens K1 27,40 27,50 32,50 18,61 18,18
Soepkippen K1 13,39 15,65 18,47 37,94 18,02
Lammeren K1 63,75 62,50 62,50 -1,96
Schapen K1 34,83 38,33 39,95 14,70 4,23
Paarden K1 65,00 60,63 62,90 -3,23 3,74
Eenheid: L=liter, S=stuk, K1=kg levend gewicht, K2=kg karkasgewicht
Bron L.E.I.