Bezettingsdichtheid
In tabel 1 zijn de gemiddelde resultaten weergegeven van de eerste 3 rondes per bezettingsdichtheid.
Hieruit blijkt dat de groei van de
kuikens significant afneemt naarmate de bezetting toe-neemt. De overige technische kengetallen (voederconversie en produktiegetal) lijken te verslechteren bij een hogere bezettingsgraad.
Na 3 rondes beschikken we over te weinig gegevens om statistisch significante verschillen aan te tonen.
Zo is er ook nog geen eenduidig verband aan te tonen tussen de uitval en de bezettingsdichtheid.
Indien het bedrijfsmanagement hoge bezettingen toelaat, is het bij beschouwing van de uitvalsoorzaak,
niet significant aan te tonen dat pootproblemen en uitval ten gevolge van doodgroeiers en ascites (groeistoornissen) duidelijk toenemen met een hogere bezetting.
|
Tabel 1 - Gemiddelde resultaten van 3 rondes per bezettingsdichtheid
| bezetting (stuks/mē) | 12 | 1 8 | 20 | 22 |
| netto eindgewicht haan (g) | 2442,09 ** | 2372,15 b | 2328,17 c | 2313,38 c |
| netto eindgwicht hen (g) | 1992,27a | 1955,24 b | 1941,77 b | 1917,10 c |
| netto eidgewicht (g) | 2217,37 | 2161,97 | 2134,82 | 2115,18 |
| voeropname p.o.k. (kg) | 3,62 | 3,59 | 3,55 | 3,57 |
| wateropname p.o.k. (liter) | 6,08 | 6,24 | 6,22 | 6,40 |
| vc | 1,67 | 1,69 | 1,70 | 1,73 |
| pg | 311 | 298 | 292 | 283 |
| uitval | 1,98 | 1,89 | 2,27 | 2,52 |
| groeistoornissen | 0,66 | 0,56 | 0,56 | 0,70 |
| pootproblemen (%) | 0,651 | 0,671 | 0,921 | 0,861 |
* waardes met een verschillende letter zijn significant verschillend op het niveau van 95%
** de som van 'doodgroeiers'en gestorven dieren met 'ascites' |
|