| controle | groep 1 | groep 2 | groep 3 | groep 4 | ||
| behandeling: lichtschema temperatuurschema nachtcorrectie temperatuur |
24 u licht hoog constante t° |
intermitterend hoog constante t° |
intermitterend hoog nachtcorrectie |
intermitterend laag constante t° |
intermitterend laag nachtcorrectie |
|
| RONDE 1 duur: 42 dagen start: 10/04/95 |
cumulatieve uitval | 3,45 % | 3,03 % | 2,88 % | 3,54 % | |
| netto eindgewicht | 2167 g | 2170 g | 2157 g | 2256 g b | ||
| voeropname pok | 3,57 kg/dag | 3,46 kg/dag | 3,52 kg/dag | 3,55 kg/dag | ||
| voerconversie | 1,71 | 1,64 a,b | 1,68 a,b | 1,63 b | ||
| produktiegetal | 292,2 | 305,1 a,b | 297,7 | 317,9 b | ||
| RONDE 2 duur: 38 dagen start: 05/06/95 |
cumulatieve uitval | 3,85 % | 3,02 % | 3,63 % | 3,36% | |
| netto eindgewicht | 1736 g | 1693 g a, b | 1647 g b | 1664 g a, b | ||
| voeropname pok | 2,85 kg/dag | 2,80 kg/dag | 2,73 kg/dag | 2,77 kg/dag | ||
| voerconversie | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | ||
| produktiegetal | 256,9 a | 253,3 a,b | 242, 9 b | 245,2 b | ||
| RONDE 3 duur: 42 dagen start: 31107195 |
cumulatieve uitval | 2,78 | 2,15 | 3,41 | 2,30 | |
| netto eindgewicht | 2097 g | 2133 g | 2104 g | 2251 g b | ||
| voeropname pok | 3,29 kg/dag | 3,32 kg/dag | 3,32 kg/dag | 3,42 kg/dag | ||
| voerconversie | 1,61 | 1,59 | 1,63 | 1,56 | ||
| produktiegetal | 300,8 | 313,1 a,b | 297,0 | 336,6 b | ||
| RONDE 4 duur: 42 dagen start: 28/09/95 |
cumulatieve uitval | 3,64% | 2,68% | 3,05 % | 2,78% | |
| netto eindgewicht | 2186 g | 2175 g | 2270 g b | 2279 g b | ||
| voeropname pok | 3,52 kg/dag | 3,41 kg/dag b | 3,57 kg/dag d | 3,65 kg/dag c | ||
| voerconversie | 1,67 | 1,6 1 b | 1,62 b | 1,65 a,b | ||
| produktiegetal | 299,9 | 312,9 a,b | 322,5 b | 319,9 b | ||
| RONDE 5 duur: 42 dagen start: 23/11/95 |
cumulatieve uitval | 2,76% | 2,29% | 2,35% | 2,26 % | |
| netto eindgewicht | 1958 g | 2051 g b | 2081 g b | 2075 g b | ||
| voeropname pok | 3,33 kg/dag | 3,29 kg/dag | 3,33 kg/dag | 3,37 kg/dag | ||
| voerconversie | 1,75 | 1,64 | 1,64 b | 1,66 b | ||
| produktiegetal | 259,4 | 290,7 b | 295,5 b | 291 b | ||
| RONDE6 duur: 42 dagen start: 22/01/96 |
cumulatieve uitval | 2,53% | 3,47% | 2,96% | 2,43 % | |
| netto eindgewicht | 2004 g | 1983 g | 1894 g b | 2022 g | ||
| voeropname pok | 3,46 kg/dag | 3,30 kg/dag b | 3,19 kg/dag d | 3,43 kg/dag | ||
| voerconversie | 1,73 a | 1,67 b | 1,69 a,b | 1,70 a,b | ||
| produktiegetal | 276,3 a,b | 283,4 | 267,44 | 283,5 b | ||
| per ronde zijn waardes met een verschillende letter significant verschillend volgens de methode van de kleinste kwadratische verschillen met significantieniveau 0.05. | ||||||